Home>Products>AST Bearing>AST GEC320XT plain bearings
AST GEC320XT MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEC320XT plain bearings
category
AST Bearing
AST GEC320XT Bearing SPECIFICATIONS
Browse AST GEC320XT plain bearings Categories in the Shandong Chik Bearing Co., Ltd. 320x440x95 Manufacturers Online Free. including AST Bearing.
- AST
GEC320XT
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEC320XT plain bearings Product identifiers
- 68/750
- 750x920x78
- 750
- 920
- 78
- 750 mm
- 920 mm
- 78 mm
- 78 mm
- 5 mm
- 801 mm
- 882 mm
- 4 mm
- 110 Kg
- 525 kN
- 1260 kN
- 26.29
- 68/750
- 1
- 920
- 0.1
- 78
- 770
- ecat_NSRDGB
- 530
- 26.29
- 110
- 430
- 4
- 0.1
- 900
- -0.1
- 1260
- 17.4
- -0.1
- 885.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 0
- 28
- 68/750
- 525000
- 0
- 835
- 5
- 6104
- 18
- 784.2
AST GEC320XT AST GEC320XT plain bearings Technology
interchange AST GEC320XT plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | F | B | D | m | b | S | s |
1320SLPT1851 | NSK | - | - | 530 mm | 1 850 mm | - | 815 mm | - | - |
200FSH320 | Timken | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
220FS320 | Timken | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - |
ZSL192320 | NBS | - | 119,3 mm | 73 mm | 215 mm | - | - | 4 mm | - |
ZSL192320-TB | INA | - | 119,3 mm | 73 mm | 215 mm | 12,7 kg / Weight | - | - | 4 mm / Axial displacement |
17BM2320 | KOYO | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
YM405320JM | KOYO | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - |
128DC89320 | KOYO | - | - | 320 mm | 890 mm | - | - | - | - |
5320 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
23V3320-1 | KOYO | - | - | 20 mm | 33 | - | - | - | - |
XAE32010X/YKB32010X | Timken | 0,5 mm | - | 20 mm | 82 mm | - | - | - | - |
AST AST850BM 150100 plain bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST AST850BM 8530 plain bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST AST50 58IB72 plain bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST RNA4902 needle roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
Timken 13889 Bearing | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST ASTB90 F25090 plain bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST F682HZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST 23136CW33 spherical roller bearings | Bearing number:68/750; Size (mm):750x920x78; Bore Diameter (mm):750; Outer Diameter (mm):920; Width (mm):78; d:750 mm; D:920 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:801 mm; Da max.:882 mm; ra max.:4 mm; Weight:110 Kg; Basic dynamic load rating (C):525 kN; Basic static load rating (C0):1260 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/750; LangID:1; D_:920; SREX:0.1; B_:78; da min:770; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:530; SRE:26.29; mass:110; GRS rpm:430; ra:4; SRIX:0.1; D_a:900; SRIN:-0.1; C0:1260; fo:17.4; SREN:-0.1; DE_:885.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:28; yobi:68/750; C_conv:525000; ALPHA_:0; SDM_:835; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:784.2; |
AST GEC320XT plain bearings Video
Bearing GEC320XT (AST) | Size and Specification | Bearings
Spherical Plain Bearings / Steel on PTFE Fabric Material — Metric Series GEC320XT. Bearing number : GEC320XT. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 320
Spherical Plain Bearings - Metric Series | AST Bearings
Products 1 - 30 of 145 - GEC320XT, double fractured - wide inner, 320.000, 440.000, 135.000, 160.000, 9,230,000, 18,460,000, 380.00, 4. GEC340XT, double
AST GEC320XT Plain bearing | GEC320XT Bearing
AST GEC320XT Plain bearing Industries and Applications ? 150 mm D We NTPT NTK BEARINGS CO.,LTD. sell discount Plain bearing online as well as cheap
AST Rodamientos Deslizantes of page 9
AST ASTT90 1825 Rodamientos Deslizantes: D : 95 mm: Marca : Timken. AST GEC320XT-2RS Rodamientos Deslizantes: B : 45 mm: Apertura (MM) : 45
Buy AST GEBJ6C Plain Bearings - Plain Bearings Sdn Bhd
Shop AST GEBJ6C Plain Bearings huge online 2.4376 in cup width: discount AST ... AST Plain Bearing and Plain Bearings Sdn Bhd Import machinery parts your ... AST GEC320XT Plain Bearings · AST GEC320XT-2RS Plain Bearings · AST
LS GEC320XT-2RS bearing,GEC320XT-2RS Plain Bearings
Aug 2, 2018 - Model Number: GEC320XT-2RS; Inner Diameter:320mm Outer Diameter:440mm Width: ... AST20 300100, 300, 305, AST, Plain Bearings
AST GEC320XT INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEC320XT is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEC320XT
GEC320XT
GEC320XT
GEC320XT
GEC320XT
GEC320XT
GEC320XT
GEC320XT
Contact Us

- Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-13563849567
- Fax
AST GEC320XT Technical Articles
SKF LIST PRICE |
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- KOYO Bearing
- 382a Bearing
- timken 3982 Bearing
- dac3055w timken Bearing
- timken bearing 07100 Bearing
- Turntable bearings
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF Bearing Grease
- Ribbed Drive Belts
- Gates Cdx Belt
- Gates Serpentine Belt Sizes
- K060905 Belt
- Poly V Belt
- Gates Fleetrunner Belts
- K060815 Belt