Home>Products>AST Bearing>AST NJ2311 EMA cylindrical roller bearings
AST NJ2311 EMA MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST NJ2311 EMA cylindrical roller bearings
category
AST Bearing
AST NJ2311 EMA Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy High Margins on Competitive AST Bearing Pricing.Great Shandong Chik Bearing Co., Ltd. 100x180x34 180 Outer Diameter (mm) Wholesale Products at Low Costs.
- AST
NJ2311 EMA
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST NJ2311 EMA cylindrical roller bearings Product identifiers
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
- 74 mm
- 4 mm
- 756 mm
- 836 mm
- 3 mm
- 92,6 Kg
- 480 kN
- 1100 kN
- 24.65
- 68/710
- 1
- 870
- 0.08
- 74
- 726
- ecat_NSRDGB
- 560
- 24.65
- 92.6
- 480
- 3
- 0.08
- 854
- -0.08
- 1100
- 17.4
- -0.08
- 837.625
- DGBB_SR_OT
- 47.625
- 0
- 28
- 68/710
- 480000
- 0
- 790
- 4
- 6104
- 18
- 742.375
AST NJ2311 EMA AST NJ2311 EMA cylindrical roller bearings Technology
interchange AST NJ2311 EMA cylindrical roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | D | B | C | F | d | S | m |
YSA 211-2FK + H 2311 | SKF | - | 100 mm | 40 mm | 25 mm | - | 50 mm | - | - |
YSA 211-2FK + HA 2311 | SKF | - | 100 mm | 40 mm | 25 mm | - | 49.212 mm | - | - |
YSA 211-2FK + HE 2311 B | SKF | - | 100 mm | 40 mm | 25 mm | - | 50.8 mm | - | - |
YSA211-2FK+HE2311 | SKF | - | 100 mm | 40 mm | 43,6 kN | - | 50,8 mm | - | - |
ZSL192311 | NBS | - | 120 mm | 43 mm | 255 kN | 67,11 mm | 55 mm | 3 mm | - |
WS22311-E1-2RSR | FAG | - | 120 mm | 49 mm | - | - | 55 mm | - | 2,9 kg / Weight |
X32311/JK151551 | Timken | 2 mm | 120 mm | 43 mm | 42 mm | - | 55 mm | - | - |
X32311/Y32311 | Timken | 2 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | - | 55 mm | - | - |
X32311BM/Y32311BM | Timken | 2 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | - | 55 mm | - | - |
X32311BM/Y32311BRM | Timken | 2 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | - | 55 mm | - | - |
X32311M/Y32311M | Timken | 2 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | - | 55 mm | - | - |
AST RNA4902 needle roller bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST AST850BM 150100 plain bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST 23136CW33 spherical roller bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST AST50 58IB72 plain bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST F682HZZ deep groove ball bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST ASTB90 F25090 plain bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
Timken 13889 Bearing | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST AST850BM 8530 plain bearings | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
AST NJ2311 EMA cylindrical roller bearings Video
AST NJ2311 EMA Rolamentos cilíndricos NJ2311 EMA
AST NJ2311 EMA Rolamentos cilíndricos. Bearing No. NJ2311 EMA. Size. 55x120x43 mm. Bore Diameter. 55 mm. Outer Diameter. 120 mm. Width. 43 mm
AST NJ2311 EMA bearing wih low price - Andia - Professional
AST NJ2311 EMA bearing wih low price,Andia Bearings Ltd - Buy Online a huge selection of bearings across a wide range of styles and types for industrial and
AST NJ2311 EMA bearing with cheap price in Chad | Bearings
AST NJ2311 EMA bearing with cheap price in Chad,Bearings Online with height quality and best price |Online 7*24 service|5 - 7 Days Delivery|FAG KOYO INA
NJ2311EMA Cylindrical Roller Bearing | AST Bearings
NJ2311 EMA cylindrical roller ball bearing drawings. Unless otherwise specified, the internal radial clearance is "C0" or "C Normal". This bearing is also
AAZ ROULEMENT - NJ2311-EMA-C3 - AAZ ROULEMENT
Oct 1, 2017 - Single row cylindrical roller bearing - Ref NJ2311-EMAC3 - 55X120X43 Internal diameter (mm) : 55 Outer diameter (mm) : 120 Thickness (mm)
AST NJ2311 EMA bearing supply - Bearing
AST NJ2311 EMA bearing supply - Bearing,AST NJ2311 Подшипники size:55x120x43,марка AST Ltd. keyword:AST NJ2311 EMA Подшипники;
AST NJ2311 EMA INTERCHANGE
AST Bearing Part series NJ2311 EMA is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
NJ2311 EMA
Contact Us

- Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- AddressLongao No. 9, Longao Road, Gaoxin District, Jinan, Shandong, China
- Phone(Working Time)86-13563849567
- Fax
AST NJ2311 EMA Technical Articles
SKF LIST PRICE |
SKF BEARING LATEST PRICE LIST |
FAG IMPORTED PRICE LIST |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- KOYO Bearing
- 382a Bearing
- timken 3982 Bearing
- dac3055w timken Bearing
- timken bearing 07100 Bearing
- Turntable bearings
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-row
- SKF Bearing Grease
- Ribbed Drive Belts
- Gates Cdx Belt
- Gates Serpentine Belt Sizes
- K060905 Belt
- Poly V Belt
- Gates Fleetrunner Belts
- K060815 Belt