Home>Products>FAG Bearing>460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings

460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings
460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings with easy-to-use parts graphics, 460 mm x 680 mm x 163 mm giving you the Shandong Chik Bearing Co., Ltd. ability to check parts availability, FAG Bearing pricing, examine remanufactured options. 6 RoHS
- FAG
23092-B-MB
- 25700
- 15400
- 6
- Bearing Steel
- Insert Bearing Unit
- Tapered hole adapter
- No
- No
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGSystems
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 25700 | Basic Load Rating, Static Rating(N): | 15400 | RoHS: | 6 |
Rolling Element Material: | Bearing Steel | Unit, Type: | Insert Bearing Unit | Bearing Inner Dia. Shape: | Tapered hole adapter |
Surface Treatment: | No | Stroke: | No | Fit: | J7 |
Size (mm): | 460 mm x 680 mm x 163 mm |
460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearingsProducts and services
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Flange O.D. H(φ) | 134 |
Bearing Material | [Steel] Steel |
RoHS | 6 |
Bearing I.D. d(mm) | 40 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings Select
460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings cross reference chart | ||||||||
e | K | a | b | m | I | C | B | |
23092 | - | 12 mm | - | - | - | - | 3822 kN | 163 mm |
23092 K | - | 12 mm | - | - | - | - | 3822 kN | 163 mm |
23092-B-K-MB+AHX3092G | - | - | 11 mm | 37 mm | - | 202 mm | 3650 kN | 163 mm |
23092-B-MB | 0,24 | - | - | - | 208 kg / Weight | - | - | 163 mm |
23092-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 6.417 Inch | 163 Millimeter |
23092-B-MB-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092-B-MB-R50-140-H78C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092-B-MB-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092-B-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 163 mm |
460 mm x 680 mm x 163 mm 460 mm x 680 mm x 163 mm FAG 23092-B-MB spherical roller bearings are basic numbers only. | |||||||||
T | C | B | A | F | t | b | G | ||
4306-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |
B71918-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713678080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23092-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7030-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
578718.H84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22315-E1 | - | - | 34 mm | 29.3 mm | - | - | - | R1/8" | |
530292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32044-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23030-E1-K-TVPB + AHX3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/530-K-MB + AH39/530-H | - | - | 24 | - | - | - | - | - | |
3211-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30330-A-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23260-K-MB+AH3260G | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |
713618660 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22330-E1-K-T41A + H2330 | - | - | 86 mm | 68 mm | - | - | - | M10x1 | |
53309 + U309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ424-M1 + HJ424 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |
2309-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23088-K-MB + AHX3088G-H | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - | - | - | - | R1/8" | |
22264-K-MB + AH2264G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61821-2RSR-Y | - | - | 11 | - | - | - | - | - | |
N240-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23224-E1-K-TVPB + AHX3224A | - | 25.7 kN | - | 34 mm | - | - | - | M6x1 | |
B7019-C-2RSD-T-P4S | - | 43.55 kN | 55.4 mm | - | - | - | - | - | |
30/6-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22214-E1-K + AH314G | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | |
NJ2306-E-TVP2 + HJ2306-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30/8-B-2RSR-TVH | - | - | 112 | - | - | - | - | - | |
30222-XL | - | 31.85 kN | - | 33 mm | - | - | - | R1/8" | |
RN2319-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23218-E1A-K-M + H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713613590 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC211-34 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | |
11205-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU303-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7332-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22319-E1-K-T41A + H2319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713678500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1303-TVH | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
N1936-K-M1-SP | - | 14 kN | - | 21 mm | - | - | - | R1/8" | |
32038-X-XL-DF-A580-630 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
222SM200-MA | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | |
HCB7228-E-T-P4S | - | 12.8 kN | - | 21 mm | - | - | - | R1/8" | |
2305-K-TVH-C3 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | |
32330-A | - | 52.5 kN | - | 79.4 mm | - | - | - | - | |
239/900-K-MB+AH39/900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
607-2Z | - | 19.5 kN | - | 48 mm | - | - | - | - | |
3204-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JK0S060 | - | - | 45.3 mm | - | - | - | - | - | |
32938-N11CA | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |
54215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713615140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23032-E1A-K-M + H3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7008-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2212-K-TVH-C3 + H312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/500-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU264-EX-TB-M1 | - | - | 30.2 mm | 40 mm | - | - | - | - | |
22340-E1-K + H2340 | - | - | - | - | - | - | 16.6 mm | - | |
713618180 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2210-K-TVH-C3 + H310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA0030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
521425 T29 AW220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S6004 | - | - | 33.4 mm | - | - | - | - | - | |
231/710-B-K-MB | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | |
QJ304-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713615220 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | M6x1 | |
713613220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20230-K-MB-C3 + H3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713617040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24130-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HC71919-E-T-P4S | - | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - | |
30/6-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6324 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
53306 + U306 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - | |
B7028-C-T-P4S | - | 35.1 kN | - | 40 mm | - | - | - | M6x1 | |
230/800-K-MB | - | 19.5 kN | 30 mm | - | - | - | - | R1/8" | |
6311-2Z | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | |
7007-B-2RS-TVP | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
2205-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53315 + U315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7221-B-MP | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
HSS7013-C-T-P4S | - | - | 38.1 mm | 37 mm | - | - | - | - | |
713667310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-203482 | - | 25.7 kN | - | 48 mm | - | - | - | - | |
559243 C4 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
LS9AC700608 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | |
NU208-E-TVP2 | - | - | 20 mm | - | 19 mm | 1.5 mm | - | - | |
HS71921-C-T-P4S | - | - | 36.5 | - | - | - | - | - | |
32048-X-XL-DF-A300-350 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22334-E1-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS71909-C-T-P4S | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | R1/8" | |
52208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN218-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33005 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | |
B7240-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71912-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30320-A | - | 25.7 kN | 42.9 mm | - | - | - | - | - | |
239/750-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3811-B-2RSR-TVH | - | - | 47 | - | - | - | - | - | |
NJ306-E-TVP2 | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - | |
S6306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713640420 | - | - | 32.5 mm | 66 mm | - | - | - | - | |
23052-E1-K + H3052X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23236-E1-K-TVPB + H2336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6313-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713667740 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" | |
29252-E1-MB | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713640160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1215-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23088-MB | - | - | - | - | - | - | - | M8x1 | |
23176-K-MB + AH3176G-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS7001-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22238-E1-K + AH2238G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53234-MP + U234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21317-E1-K + AHX317 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |
20222-K-MB-C3 + H222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Z-562658.04.DRGL | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - | |
B7024-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32316-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30309-A | - | 14.29 mm | - | - | - | - | - | - | |
S6002-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21318-E1-K + AHX318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN2226-E-MPBX | - | - | - | 50.4 mm | - | - | - | R1/8" | |
RN2217-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7304-B-JP | - | 43.55 kN | 55.6 mm | - | - | - | - | R1/8" | |
HS7017-E-T-P4S | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22334-E1-K-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/600-M | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |
24192-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32968-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23038-E1-K-TVPB + AH3038G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7207-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713618160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ205-E-TVP2 + HJ205-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51330-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218-E1 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |
32008-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713640080 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | - | |
222SM300-MA | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 | |
WS22206-E1-2RSR | - | 31.85 kN | 49.2 mm | 48 mm | - | - | - | R1/8" | |
22338-E1-K + AH2338G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3207-B-2Z-TVH | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | |
NU2308-E-TVP2 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - | |
29484-E1-MB | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
32038-X-XL-DF-A120-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3213-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23028-E1A-M | - | 12.8 kN | 34 mm | - | - | - | - | - | |
NJ2307-E-TVP2 + HJ2307-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24148-E1 | - | - | - | - | - | - | - | M8X1.25 | |
23152-E1-K + H3152X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | M10x1 | |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22317-E1-K + AHX2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSS7026-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713644540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20224-K-MB-C3 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | M6x1 | |
713617260 | - | - | 15 mm | 36 mm | - | - | - | - | |
2316-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234430-M-SP | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | |
Z-565672.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23052-K-MB+AH3052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6340-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
566719 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RN2219-E-MPBX | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |
23084-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24030-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2338-EX-M1 | 29.37 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7017-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29256-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30308-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-234976.04 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | |
23036-E1-K-TVPB + AH3036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7000-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61814-2RSR-Y | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | M6x1 | |
61912 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - | |
6024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713678330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32240-XL-DF-A350-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7230-E-T-P4S | - | 43.55 kN | - | 43 mm | - | - | - | M6x1 | |
23220-E1A-K-M + AHX3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCB7028-C-2RSD-T-P4S | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - | |
NNU4924-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2209-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713630470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23026-E1A-K-M + AHX3026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
713690080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RW956 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2308-E-TVP2 | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - | |
23322-AS-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32222-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24052-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HCS7014-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23122-E1A-K-M | - | - | 55.4 mm | - | - | - | - | - | |
21308-E1-K + H308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7005-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU334-E-M1 | - | - | - | - | - | - |
timken spherical roller bearing price list |
jtekt koyo number and size chart pdf |
miata timken hub catalogue |
Product Categories
New Products
12 mm x 32 mm x 10 mm 12 mm x 32 mm x 10 mm FAG 6201-2RSR deep groove ball bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm 10 mm x 30 mm x 9 mm FAG B7200-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
FAG 293/950-E-MB thrust roller bearings
280 mm x 460 mm x 180 mm 280 mm x 460 mm x 180 mm FAG 24156-B spherical roller bearings
320 mm x 540 mm x 176 mm 320 mm x 540 mm x 176 mm FAG 23164-E1A-MB1 spherical roller bearings