Home>Products>FAG Bearing>100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearings

100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearings
100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearings Industries and Applications Shandong Chik Bearing Co., Ltd. ? We sell discount FAG Bearing online as well as 100 mm x 215 mm x 47 mm cheap machinery parts. 17.5 mm S
- FAG
30320-A
- 25.7 kN
- 10 mm
- 17.5 mm
- 21.45 mm
- 15.2 kN
- FCE207-
- -20 °C
- 42.9 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAGSystems
C: | 25.7 kN | A1: | 10 mm | S: | 17.5 mm |
s1: | 21.45 mm | C0: | 15.2 kN | Designation of housing: | FCE207- |
T min.: | -20 °C | B: | 42.9 mm | d: | 31.75 mm |
A2: | 26.4 mm | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 47 mm |
100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearingsProducts and services
Classification | Chloride | Type | Aluminum Chloride | CAS No. | 12125-02-9 |
Other Names | Ammonium Chloride | MF | NH4Cl | EINECS No. | 235-186-4 |
Place of Origin | Shanghai, China | Grade Standard | Food Grade, Industrial Grade | Purity | 99%, 99% |
Appearance | White Powder, White Powder | Application | Used, Promote Nutrition | Content | 99% min |
Color | White | Product name | Best price Ammonium Chloride supplier | Grade | Food Grade |
Name | Ammonium Chloride | Certificate | ISO | Shelf Life | 2 Years |
Nlim (oil) | 31,000 rpm |
Da max | 22 mm |
Weight / LBS | 0.015 |
Product Group | B00308 |
Inch - Metric | Metric |
Mass | 0.007 kg |
d | 15 mm |
Dynamic load, C | 2.08 kN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Radial clearance class | CN |
100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearings Select
100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearings cross reference chart | ||||||||
e | d | m | R | a | Y | C | B | |
30320 | 0.35 | 100 mm | - | - | 42 mm | - | 345 kN | 47 mm |
30320 A | - | 100 mm | - | - | 40 mm | - | 402 kN | 47 mm |
30320-A | 0,35 | 100 mm | 8,3 kg / Weight | - | 42 mm | 1,74 | 39 mm | 47 mm |
30320D | - | 100 mm | - | 4 mm | - | - | 318 kN | 47 mm |
30320M-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30320-A | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
30320DFC400-90KA2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30320-A-N11CA-A25-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30320-A-N11CA-A380-430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30320-A | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
100 mm x 215 mm x 47 mm 100 mm x 215 mm x 47 mm FAG 30320-A tapered roller bearings are basic numbers only. | ||||||||
T | C | B | A | F | t | b | G | |
4306-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
B71918-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7030-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
578718.H84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315-E1 | - | - | 34 mm | 29.3 mm | - | - | - | R1/8" |
530292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32044-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030-E1-K-TVPB + AHX3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530-K-MB + AH39/530-H | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
3211-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
30330-A-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23260-K-MB+AH3260G | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
713618660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1-K-T41A + H2330 | - | - | 86 mm | 68 mm | - | - | - | M10x1 |
53309 + U309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ424-M1 + HJ424 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
2309-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088-K-MB + AHX3088G-H | - | 31.85 kN | 49.2 mm | - | - | - | - | R1/8" |
22264-K-MB + AH2264G-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
61821-2RSR-Y | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
N240-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224-E1-K-TVPB + AHX3224A | - | 25.7 kN | - | 34 mm | - | - | - | M6x1 |
B7019-C-2RSD-T-P4S | - | 43.55 kN | 55.4 mm | - | - | - | - | - |
30/6-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214-E1-K + AH314G | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | M6x1 |
NJ2306-E-TVP2 + HJ2306-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/8-B-2RSR-TVH | - | - | 112 | - | - | - | - | - |
30222-XL | - | 31.85 kN | - | 33 mm | - | - | - | R1/8" |
RN2319-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218-E1A-K-M + H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713613590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC211-34 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
11205-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU303-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7332-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319-E1-K-T41A + H2319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1303-TVH | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
N1936-K-M1-SP | - | 14 kN | - | 21 mm | - | - | - | R1/8" |
32038-X-XL-DF-A580-630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222SM200-MA | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
HCB7228-E-T-P4S | - | 12.8 kN | - | 21 mm | - | - | - | R1/8" |
2305-K-TVH-C3 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
32330-A | - | 52.5 kN | - | 79.4 mm | - | - | - | - |
239/900-K-MB+AH39/900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-2Z | - | 19.5 kN | - | 48 mm | - | - | - | - |
3204-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
JK0S060 | - | - | 45.3 mm | - | - | - | - | - |
32938-N11CA | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
54215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713615140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032-E1A-K-M + H3032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212-K-TVH-C3 + H312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU264-EX-TB-M1 | - | - | 30.2 mm | 40 mm | - | - | - | - |
22340-E1-K + H2340 | - | - | - | - | - | - | 16.6 mm | - |
713618180 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
2210-K-TVH-C3 + H310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
521425 T29 AW220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6004 | - | - | 33.4 mm | - | - | - | - | - |
231/710-B-K-MB | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | M6x1 |
QJ304-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
713615220 | - | - | 34 mm | - | - | - | - | M6x1 |
713613220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20230-K-MB-C3 + H3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713617040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71919-E-T-P4S | - | - | 43.5 mm | - | - | - | - | - |
30/6-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
53306 + U306 | - | - | - | 44 mm | - | - | - | - |
B7028-C-T-P4S | - | 35.1 kN | - | 40 mm | - | - | - | M6x1 |
230/800-K-MB | - | 19.5 kN | 30 mm | - | - | - | - | R1/8" |
6311-2Z | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - |
7007-B-2RS-TVP | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2205-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53315 + U315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221-B-MP | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
HSS7013-C-T-P4S | - | - | 38.1 mm | 37 mm | - | - | - | - |
713667310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-203482 | - | 25.7 kN | - | 48 mm | - | - | - | - |
559243 C4 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
LS9AC700608 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - |
NU208-E-TVP2 | - | - | 20 mm | - | 19 mm | 1.5 mm | - | - |
HS71921-C-T-P4S | - | - | 36.5 | - | - | - | - | - |
32048-X-XL-DF-A300-350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334-E1-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71909-C-T-P4S | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | R1/8" |
52208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/560-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN218-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
33005 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
B7240-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71912-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
30320-A | - | 25.7 kN | 42.9 mm | - | - | - | - | - |
239/750-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3811-B-2RSR-TVH | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
NJ306-E-TVP2 | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - |
S6306-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
713640420 | - | - | 32.5 mm | 66 mm | - | - | - | - |
23052-E1-K + H3052X | - | - | - | - | - | - | - | - |
23236-E1-K-TVPB + H2336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
713667740 | - | - | - | - | - | - | - | R1/8" |
29252-E1-MB | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713640160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088-MB | - | - | - | - | - | - | - | M8x1 |
23176-K-MB + AH3176G-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7001-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238-E1-K + AH2238G | - | - | - | - | - | - | - | - |
53234-MP + U234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317-E1-K + AHX317 | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
20222-K-MB-C3 + H222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-562658.04.DRGL | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
B7024-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
32316-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
30309-A | - | 14.29 mm | - | - | - | - | - | - |
S6002-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
21318-E1-K + AHX318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN2226-E-MPBX | - | - | - | 50.4 mm | - | - | - | R1/8" |
RN2217-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304-B-JP | - | 43.55 kN | 55.6 mm | - | - | - | - | R1/8" |
HS7017-E-T-P4S | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22334-E1-K-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/600-M | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
24192-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32968-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038-E1-K-TVPB + AH3038G | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7207-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
713618160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ205-E-TVP2 + HJ205-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
51330-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218-E1 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
32008-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
713640080 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | - |
222SM300-MA | - | - | - | - | - | - | - | M6x1 |
WS22206-E1-2RSR | - | 31.85 kN | 49.2 mm | 48 mm | - | - | - | R1/8" |
22338-E1-K + AH2338G | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-B-2Z-TVH | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - |
NU2308-E-TVP2 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
29484-E1-MB | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
32038-X-XL-DF-A120-150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23028-E1A-M | - | 12.8 kN | 34 mm | - | - | - | - | - |
NJ2307-E-TVP2 + HJ2307-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148-E1 | - | - | - | - | - | - | - | M8X1.25 |
23152-E1-K + H3152X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | M10x1 |
240/560-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317-E1-K + AHX2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7026-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
713644540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20224-K-MB-C3 | - | - | 41.2 mm | - | - | - | - | M6x1 |
713617260 | - | - | 15 mm | 36 mm | - | - | - | - |
2316-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
54305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234430-M-SP | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
Z-565672.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052-K-MB+AH3052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6340-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
566719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN2219-E-MPBX | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
23084-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2338-EX-M1 | 29.37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7017-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
29256-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-234976.04 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
23036-E1-K-TVPB + AH3036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7000-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
61814-2RSR-Y | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - | M6x1 |
61912 | - | - | - | 36 mm | - | - | - | - |
6024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32240-XL-DF-A350-400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7230-E-T-P4S | - | 43.55 kN | - | 43 mm | - | - | - | M6x1 |
23220-E1A-K-M + AHX3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7028-C-2RSD-T-P4S | - | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
NNU4924-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
713630470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026-E1A-K-M + AHX3026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713690080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308-E-TVP2 | - | - | 29 mm | - | - | - | - | - |
23322-AS-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32222-XL | - | - | - | - | - |
timken spherical roller bearing price list |
jtekt koyo number and size chart pdf |
miata timken hub catalogue |
Product Categories
New Products
12 mm x 32 mm x 10 mm 12 mm x 32 mm x 10 mm FAG 6201-2RSR deep groove ball bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm 10 mm x 30 mm x 9 mm FAG B7200-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings
FAG 293/950-E-MB thrust roller bearings
280 mm x 460 mm x 180 mm 280 mm x 460 mm x 180 mm FAG 24156-B spherical roller bearings
320 mm x 540 mm x 176 mm 320 mm x 540 mm x 176 mm FAG 23164-E1A-MB1 spherical roller bearings