Home>Products>ISB Bearing>ISB EBL.30.0955.201-2STPN thrust ball bearings

ISB EBL.30.0955.201-2STPN thrust ball bearings
Online Steel material: ISB EBL.30.0955.201-2STPN thrust ball bearings Expert.More 42.85 mm M Choices. ISB EBL.30.0955.201-2STPN thrust ball bearings in Stock & Ready to Ship Now! Shandong Chik Bearing Co., Ltd.
- ISB
EBL.30.0955.201-2STPN
- 42.85 mm
- 0.018 kg
- Steel
- 1.219 mm
- 0.048 in
- 7.366 mm
- 69.444 mm
- 1.792 in
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISB BearingSpecifications
M: | 42.85 mm | Mass lock washer: | 0.018 kg | material:: | Steel |
B: | 1.219 mm | tang thickness:: | 0.048 in | f: | 7.366 mm |
d2: | 69.444 mm | d: | 1.792 in | series:: | W |
EBL.30.0955.201-2STPNProduct features
Place of Origin | Jiangsu, China | Structure | Piston Pump | Usage | Oil |
Application | Hydraulic System, Hydraulic System | Power | Hydraulic, Hydraulic | Fuel | Diesel |
Pressure | High Pressure | Material | Cast/Steel/Bronze/Ductile Iron And So On | Treatment | Heat Treatment |
Conservation Measure | Anti-rust Treatment | Color | Gray/Yellow | Proportion | 1:1 to OEM |
Max Speed | 3000r/min | Export Markets | Global | OEM Service | Accept |
Trademark | H&E or Neutral Label | Standard or Nonstandard | Standard | Theory | Rotary Pump |
cone width: | 1.0000 in |
compatible cup: | 28520, 28521, 28521B |
static load capacity: | 29200 lbf |
abma precision rating: | Class 3 |
dynamic load capacity: | 38700 lbf, 22200 lbf |
finish/coating: | Uncoated |
manufacturer upc number: | 053893231877 |
cage material: | Steel |
d | 2.0000 in |
series: | 28500 |
Maintenance Assessment - ISB EBL.30.0955.201-2STPN thrust ball bearings
ISB Bearing Quick Details | ||||||||
C | D | d | H | U | K | Z | m | |
ZBL.30.0955.201-2SPTN | - | 1098 mm | 812 mm | 90 mm | 1017 mm | - | 83 mm | 10 mm |
ZB1.25.0955.201-2SPTN | - | 1055 mm | 810 mm | 80 mm | - | - | 83 mm | 10 mm |
NBL.30.0955.201-2PPN | - | 1098 mm | 807 mm | 90 mm | 1017 mm | - | - | - |
NB1.25.0955.201-2PPN | - | 1055 mm | 855 mm | 63 mm | - | - | - | - |
EBL.30.0955.201-2STPN | - | 1096 mm | 807 mm | 90 mm | - | - | 120 mm | 9 mm |
EB1.25.0955.201-2STPN | - | 1096 mm | 855 mm | 80 mm | - | - | 120 mm | 9 mm |
PCMW 183201.5 E | 44 kN | 32 mm | 18 mm | 1,5 mm | - | 2,25 mm | - | - |
PCMW 386201.5 E | 150 kN | 62 mm | 38 mm | 1,5 mm | - | 4,25 mm | - | - |
EGB120100-E40 | - | 125 mm | 120 mm | - | - | - | - | - |
BR 122012 | 21,7 kN | 31,75 mm | 19,05 | - | - | - | - | - |
You may like ISB Bearing as bellow | ||||||||
G | b | B | D | f | M | d | C | |
GAC 25 SP | - | - | 3.5625 in | - | - | - | - | - |
627 | - | - | - | - | - | - | 11/16 in | - |
A/382 | - | - | - | 13/16 in | - | - | 1/2 in | - |
230/600 EKW33+AOH30/600 | - | - | - | 5.3750 in | - | - | 2.6875 in | - |
2212-2RS KTN9+H312 | - | - | - | 1-5/16 in | - | - | 1 in | - |
YRT 260 | - | - | 23mm | 90mm | - | - | 50mm | - |
3204 ATN9 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
NNU 4924 SPW33 | - | - | 4.2500 in | - | - | - | - | - |
689 | - | - | - | 145 mm | - | - | - | - |
QJ 234 N2 M | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
GE 100 ET 2RS | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - |
GEG 110 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQD 14-1 C | - | - | 18 mm | - | - | - | 40 mm | - |
22205 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6311-2RS | - | - | 7.3750 in | 5.8281 in | - | - | 1.7500 in | - |
QJ 324 N2 M | - | - | 0.2500 in | 2.5000 in | - | - | 2.0000 in | - |
NUP 306 | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - |
GE 25 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX 17 SP | - | - | 142 mm | 116.5 mm | - | - | - | - |
FCD 132176450 | - | - | 1.339 in | 9.803 in | - | - | - | - |
24024-2RS | - | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - |
23226 K | - | - | - | 5.6250 to 6.8750 in | - | - | 1.4375 in | - |
F6704ZZ | - | - | 1 in | 7/8 in | - | - | 5/8 in | - |
2312 | - | - | 20 mm | - | - | - | 50 mm | - |
61903 | - | - | - | 540mm | - | - | 320mm | - |
51200 | - | - | - | 40 mm | - | - | 32 mm | - |
239/560 | - | - | - | 90mm | - | - | 65mm | - |
SS 619/2-ZZ | - | - | - | 2 in | - | - | 1-1/2 in | - |
ZK.22.0880.100-1SN | - | - | 6.2500 in | - | - | - | 3.9375 in | - |
6317-RS | - | - | 5.0625 in | 16.6250 in | - | - | 12.5000 in | - |
NNU 4944 K/SPW33 | - | - | 17mm | 62mm | - | - | 25mm | - |
3206 A | - | - | 9mm | 32mm | - | - | 15mm | - |
232/560 | - | - | 5.3100 in | - | - | - | - | - |
51214 | - | - | 23mm | 120mm | - | - | 65mm | - |
NN 3032 K/SPW33 | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
TSM.R 25 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
NJ 211 | - | - | - | - | - | - | 20 | 25.7 |
30213 | - | - | - | - | - | - | 220mm | - |
6214 | - | - | 114mm | 340mm | - | - | 160mm | - |
TAPR 706 DO | - | - | - | 2.2400 in | - | - | - | - |
GAC 32 SP | - | - | - | 52mm | - | - | - | - |
N 326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSR 15 | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in | - |
F634ZZ | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - |
29264 M | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in | - |
64450/64700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLDF395 | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - |
2306 K | - | - | - | 2-1/8 in | - | - | - | - |
TSM 15-01 BB-E | - | - | 2-43/64 in | - | - | - | - | - |
3307-2RS | - | - | - | 1 in | - | - | 3/4 in | - |
618/1180 MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1308 KTN9 | - | - | 21 mm | - | - | - | 35 mm | - |
24130 EK30W33+AH24130 | - | - | - | - | - | - | 4.2500 in | - |
23038 EKW33+H3038 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - |
239/850 K | - | - | 52 mm | 310 mm | - | - | 170 mm | - |
29318 M | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
232/600 EKW33+OH32/600 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
TSM 06-01 BB-E | - | - | - | 1 in | - | - | 7/8 in | - |
NNU 40/600 KM/W33 | - | - | 27mm | 72mm | - | - | 35mm | - |
FR1-5ZZ | - | - | - | 120 mm | - | - | 90 mm | - |
31328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 45 ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | - | - | 24mm | - | - | - | 140mm | - |
N 212 | - | - | - | - | - | - | 2-3/16 in | - |
6213-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32944 | - | - | - | 3 in | - | - | 7/8 in | - |
24024 EK30W33+AH24024 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
51156 M | - | - | - | - | - | - | - | 0.385 |
30207 | - | - | - | 3-37/64" t | - | - | - | - |
6307 N | - | - | 4-19/32 in | 8-1/4 in | - | - | 1.9375 in | - |
GE 75 XS K | - | - | - | 5.3750 in | - | - | - | - |
NNU 49/500 SPW33X | - | - | - | 4.4375 to 5.0625 in | - | - | 1.1875 in | - |
241/600 | - | - | 0.8438 in | 2.0000 in | - | - | 0.7500 in | - |
2208-2RSKTN9 | Tr 360x5 | 28 mm | 45 mm | - | - | - | - | - |
NN 3009 TN/SP | - | - | 26mm | 78mm | - | - | 40mm | - |
NR1.16.1204.400-1PPN | - | - | 20mm | 62mm | - | - | 30mm | - |
6012-2RZ | - | - | 1.5620 in | - | - | - | - | - |
32034 | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
23022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 KTN9 | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
23238 EKW33+H2338 | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - |
4201 ATN9 | - | - | 27mm | 72mm | - | - | 35mm | - |
618/1060 MA | - | - | - | 164 mm | - | - | - | - |
30234 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
231/530 | - | - | 8mm | 30mm | - | - | 12mm | - |
619/560 MA | - | - | - | 3.1496 in | - | - | 1.5000 in | - |
GEEW 30 ES | - | - | 45mm | 90mm | - | - | 45mm | - |
EBL.30.0955.201-2STPN | - | - | 1.219 mm | - | 7.366 mm | 42.85 mm | 1.792 in | - |
EB1.25.1424.400-1SPPN | - | - | - | 260mm | - | - | 120mm | - |
SI 35 ES | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | 1-3/4 in | - |
F686ZZ | - | - | - | 5-7/8 in | - | - | - | - |
33030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2222 KM | - | - | 128 mm | - | - | - | - | - |
SX 011820 | - | - | - | 130 mm | - | - | 90 mm | - |
51114 | - | - | - | 85 mm | - | - | 1.6875 in | - |
SI 12 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/630 EKW33+AOH30/630 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
230/1060 K | - | - | - | 85 mm | - | - | 1.6875 in | - |
SQD 14 C | - | - | 1.5000 in | 3.0000 in | - | - | - | - |
6308-RS | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - |
6022-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-2RS | - | - | 11/16 in | - | - | - | 3/4 in | - |
52308 | - | - | - | 4.3800 in | - | - | 1-15/16 in | - |
NB1.25.0455.200-1PPN | - | - | 6 mm | 19 mm | - | - | 7 mm | - |
TSM 10 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
61919-2RS | - | - | 2.0313 in | - | - | - | - | - |
61902-ZZ | - | - | 4 in | - | - | - | - | - |
23956 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2207 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
SS 6003-2RS | - | - | - | - | - | - | 35mm | - |
QJ 2324 N2 | - | - | - | - | - | - | 280mm | - |
7248 B | - | - | - | 3-1/8 in | - | - | 2-1/2 in | - |
NU 1052 | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
16024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EB2.28.1215.400-1SPPN | - | - | - | 4.7244 in | - | - | - | - |
6319-RS | - | - | - | 3.5433 in | - | - | - | - |
NR1.14.0944.201-3PPN | - | - | 18mm | 47mm | - | - | 20mm | - |
NNU 4180 M/W33 | - | - | 5.8800 in | - | - | - | 2.2500 in | - |
6205-2RS | - | - | 8 mm | 156 mm | - | - | 140 mm | - |
22308 | - | - | 38mm | 280mm | - | - | 200mm | - |
TSM 18 BB | - | - | 2.6570 in | 4.2500 in | - | - | 1.9375 in | - |
22336 EKW33+AH2336 | - | - | 23mm | 85mm | - | - | 45mm | - |
6210-2RS BOMB | - | - | 4.2813 in | 3.5313 in | - | - | 0.7500 in | - |
24026-2RS | - | - | - | 4.9210 in | - | - | - | - |
32044X/DF | - | - | 1.5000 in | 2.4409 in | - | - | - | - |
LM501349/310 | - | - | - | 8.3125 in | - | - | 4 in | - |
31320XJ/DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/1060 K | - | - | - | - | - | - | - | - |
350916 D | - | - | - | - | - | - | 11.2500 in | - |
6052 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/600 MA | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - |
SS 628/5-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
602X | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
6310-Z | - | - | 16mm | 62mm | - | - | 30mm | - |
24132 | - | - | 1.1250 in | 2.3750 in | - | - | 2.2500 in | - |
NJ 348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32252 | - | - | - | 4.6875 to 5.3125 in | - | - | - | - |
6018 N | - | - | - | 90mm | - | - | - | - |
GEG 35 ET 2RS | - | - | 3.7500 in | - | - | - | 2.1875 in | - |
635-2RZ | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
241/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 61912-2RS | - | - | 0.5000 in | 1.6250 in | - | - | 0.6250 in | - |
NNU 4148 M/W33 | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - |
22328 VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
F687 | - | - | 23mm | - | - | - | 40mm | - |
NN 48/750 H1W33 | - | - | - | 3.9370 in | - | - | 2.0000 in | - |
GE 14 SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 18/900 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
ZR1.16.0380.400-1SPPN | - | - | 6.1875 in | 4.8750 in | - | - | 2.1875 in | - |
FR168ZZ | - | - | 1-27/32 in | - | - | - | - | - |
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 20/530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 256 | - | - | 33mm | - | - | - | 40mm | - |
F681XZZ | - | - | 60mm | 180mm | - | - | 85mm | - |
GE 220 ET 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51430 M | - | - | 96mm | 270mm | - | - | 150mm | - |
2212 KTN9+H312 | - | - | 67 mm | 53 mm | - | - | 15 mm | - |
SS 618/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS 6203-ZZ | - | - | 13mm | 85mm | - | - | 60mm | - |
SS 619/5 | - | - | 5 in | - | - | - | - | - |
23936 | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - |
ZR1.20.0573.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | 6-1/2 in | - |
23092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61815-2RS | - | - | 1.25 Inch | 5.5 Inch | - | - | 2.5 Inch | - |
688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
604 | - | - | - | 3/4 in | - | - | 1/2 in | - |
23092 EKW33+AOHX3092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330 KVA | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
QJ 1952 N2 | - | - | 45mm | - | - | - | 95mm | - |
623-ZZ | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
2311 K+H2311 | - | - | - | 2.0472 in | - | - | - | - |
NNU 4884 K/W33 | - | - | 5 in | - | - | - | - | - |
FCDP 146206750 | - | - | 30 mm | 52 mm | - | - | 25 mm | - |
234420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC 70 CP | - | - | 8.4375 in | - | - | - | - | - |
FCDP 110160520 | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - |
SS 61816 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
2212-2RSKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1292 | - | - | - | 3 in | - | - | 2 in | - |
WB1630132 | - | - | 7-7/16 in | - | - | - | 5.4375 in | - |
23218 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
EBL.30.1155.201-2STPN | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
GE 90 ET 2RS | - | - | 60 mm | 280 mm | - | - | - | - |
NJ 238 | - | - | 25mm | - | - | - | 45mm | - |
NU 2210 | - | - | 7.4375 in | 6.1875 in | - | - | 1.7500 in | - |
603ZZ | - | - | - | 2.0472 in | - | - | 0.9375 in | - |
6006-RZ | - | - | 23mm | 72mm | - | - | - | - |
ER3.20.1800.400-1SPPN | - | - | 200 mm | 1120 mm | - | - | - | - |
7036 B | - | - | 60 mm | - | - | - | 85 mm | - |
6307-ZZ | - | - | 0.8125 in | - | - | - | 0.3750 in | - |
602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61912-2RS | - | - | - | 2.4409 in | - | - | 1.0625 in | - |
L432348/310 | - | - | 19 mm | 90 mm | - | - | - | - |
ZBL.20.0744.200-1SPTN | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
NB1.25.0455.201-2PPN | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|