Home>Products>NACHI Bearing>NACHI 54407U thrust ball bearings

NACHI 54407U thrust ball bearings
170 Million used NACHI 54407U thrust ball bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, Click here manufacturer product page: description, and location. Order the NACHI Bearing Shandong Chik Bearing Co., Ltd. with stock Galvanized Steel material: ...
- NACHI
54407U
- Click here
- 55 mm
- Galvanized Steel
- 90.8 mm
- Externally Sealing
- Deep Groove Ball
- 100 mm
- 0.3 mm
-
Shandong Chik Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHIInterchange guide
manufacturer product page:: | Click here | ring inside diameter:: | 55 mm | material:: | Galvanized Steel |
ring outside diameter:: | 90.8 mm | sealing type:: | Externally Sealing | compatible bearing type:: | Deep Groove Ball |
compatible bearing outside diameter:: | 100 mm | ring thickness:: | 0.3 mm | ring type:: | AV |
compatible bore diameter:: | 55 mm |
54407UDimensions
Cage Type: | Steel |
Availability: | In Stock |
Limiting Speed Rating (r/min): | 8500 |
Reference Speed Rating (r/min): | -- |
Seals or Shields: | Open Type |
SKU: | 6010c3-nsk |
Clearance: | C3 |
Static Load Rating (kN): | 16.6 |
Dynamic Load Rating (kN): | 21.8 |
D | 80mm |
NACHI 54407U thrust ball bearings search and Find.
Ready to Ship NACHI Bearing | ||||||||
d | a | B | C | R | A | D | T | |
54407U+U407 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | 69 mm |
54407 | 37 mm | - | - | - | - | - | 80 mm | 63 mm |
54407 | 25 | - | 14 mm | 87.1 kN | 64 mm | 18.5 mm | 80 mm | - |
54407 | 35 mm | 14 mm | - | 87 kN | 64 mm | - | 80 mm | 63 mm |
54407 | 25 mm | - | 14 mm | 86,5 kN | 64 mm | 18,5 mm | 80 mm | - |
54407U | 25 | - | 14 mm | 87.1 kN | 64 mm | 18.5 mm | 80 mm | 63 mm |
54407U | 35 mm | 14 mm | - | 87 kN | - | - | 80 mm | 69 mm |
54407U | 35 mm | - | 14 mm | 87,5 kN | 64 mm | - | 80 mm | 69 mm |
54407U+U407 | 37 mm | - | - | 87,1 kN | - | - | - | 69 mm |
54407 | - | - | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - |
Together NACHI 54407U thrust ball bearings Application | |||||||||
D | a | B | d | Da | ra | Pu | da | ||
7328DT | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4934 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23044A2X | 5/8 in | - | - | 1/2 in | - | - | - | - | |
NU209EG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 420 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |
6305ZENR | 6.88 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7205CDT | - | - | 75 mm | 190 mm | - | - | - | - | |
6911ZZ | - | - | - | 0.1875 in | - | - | - | - | |
NJ 240 | - | - | 6-11/16 in | 3.0000 in | - | - | - | - | |
5314NR | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
50KBE22 | 115 mm | - | 40 mm | 75 mm | - | - | - | - | |
35BVV07-9G | 120mm | - | 43mm | 55mm | - | - | - | - | |
6309-2NSE | 200 mm | - | 67 mm | 95 mm | - | - | - | - | |
NJ 330 E | 9 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - | |
E32910J | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | |
6203NSE | 2 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6906ZE | 160mm | - | 36mm | - | - | - | - | - | |
NU208EG | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - | |
7036DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP208EG | 1 in | - | - | 5/8 in | - | - | - | - | |
6020 | 5.8750 in | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | |
779/772 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6901N | - | - | - | 15mm | - | - | - | - | |
22264EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23938AX | 356 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |
23032AXK | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | |
260BA35S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004ZE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30BG05S16G-2DL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM803149/HM803110 | - | - | - | 45 mm | - | - | - | - | |
30319D | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30315ED | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | |
6856 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | |
UCTX09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6017Z | 250 mm | - | 68 mm | 140 mm | - | - | - | - | |
UCFLX05 | 2.6025 in | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |
54407U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20TAB04DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6810NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6319-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6920ZZ | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |
6213 | 230mm | - | 64mm | 130mm | - | - | - | - | |
6902-2NKE | 215mm | - | 73mm | 100mm | - | - | - | - | |
24138EK30 | 380mm | - | 46mm | 280mm | - | - | - | - | |
NUP 1020 | 7.9600 in | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | |
6228Z | 85mm | - | 10mm | 65mm | - | - | - | - | |
23048EK | 32mm | - | 10mm | 12mm | - | - | - | - | |
7015DB | 32 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - | |
6924NR | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7228 | - | - | - | 8.4375 in | - | - | - | - | |
18790/18724 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7314DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23BC05S4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
170TAH10DB | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | |
LM522546/LM522510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UC313 | 5.7500 in | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | |
E32015J | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | |
200BA27V-2 | 6.2800 in | - | 0.2900 in | - | - | - | - | - | |
35BCD08-2LRS | 1 in | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | |
NU 1012 | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | |
5202NS | 280 mm | - | 46 mm | - | - | - | - | - | |
NUP 2316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
239/950EK | - | - | 4.8750 in | 0.8750 in | - | - | - | - | |
NU 240 E | 3-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7215DT | - | 47 mm | - | 30 mm | 65 max | 1 max | 1.645 kN | 37 min | |
30KDE13 | 80mm | - | 13mm | 55mm | - | - | - | - | |
51272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF 1064 | 110 mm | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |
E5024NRNT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1208K | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | |
22215AEX | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | |
UKT316+H2316 | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - | |
6915NR | 80 mm | - | 21 mm | - | - | - | - | - | |
7019 | 144 mm | - | 174.6 mm | - | - | - | - | - | |
NU 2314 | - | - | - | 135 mm | - | - | - | - | |
52426 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | |
6216Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ 328 E | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | |
O-9 | 120mm | - | 23mm | 65mm | - | - | - | - | |
UCFS319 | 1-3/8 in | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | |
7215BDT | 80 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | |
51224 | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | |
23244EK | - | - | 6.3750 in | 2.0000 in | - | - | - | - | |
6026NR | 400 mm | - | 128 mm | 240 mm | - | - | 1690 kN | - | |
NU 2308 | 150 mm | - | 36 mm | - | - | - | - | - | |
RB4940 | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | |
NU 420 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
N 1013 | 19.38 to 21.63 in | - | 7.08 in | - | - | - | - | - | |
51122 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307-2NKE9 | 4.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT203 | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | |
24036AX | 4.0000 in | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | |
7008DT | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
280KBE030 | 290 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - | |
22217EX | - | - | 34mm | 100mm | - | - | - | - | |
6005ZZE | - | - | 4.7500 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | |
NU 214 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - | |
NU 2212 | 1-1/4 in | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | |
E5018 | - | - | 4.6250 in | 3.9375 in | - | - | - | - | |
170KBE031 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6305N | - | - | 8.8125 in | 2.0000 in | - | - | - | - | |
6203ZZE | 3.161 in | - | - | - | - | - | - | - | |
21317AX | - | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | |
UKT313+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54409 | 5.2500 in | - | 2.0000 in | 4.2500 in | - | - | - | - | |
NJ 1034 | 160mm | - | 37mm | 75mm | - | - | - | - | |
20BCS26NSE | 4.1250 in | - | 0.6875 in | 2.7500 in | - | - | - | - | |
NP 419 | 2-1/16 in | - | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | |
23264EK | 24.7500 to 27.8750 | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP 1092 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | |
51336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2910 | 70 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - | |
NU 1020 | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |
483/472A | 62 mm | - | 17 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
54211U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29238E | - | - | 5 in | - | - | - | - | - | |
3782/3720 | 102 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |
7215CDF | 150 mm | - | 28 mm | 85 mm | - | - | - | - | |
2309 | - | - | 4 in | 2.9375 in | - | - | - | - | |
NJ 2220 | - | - | - | 12mm | - | - | - | - | |
7314DB | 7/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |
7906C | 3.3130 in | - | 1.9720 in | 1.5000 in | - | - | - | - | |
E32012J | - | - | 1-13/16 in | - | - | - | - | - | |
BPFL5 | 85 mm | - | - | 45 mm | - | - | - | - | |
5308N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5211AN | 10.0000 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | |
32BCS4-2NSLN | 85mm | - | 23mm | 45mm | - | - | - | - | |
7312C | 4.3281 in | - | - | - | - | - | - | - | |
E5024 | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - | |
NJ 1015 | 240mm | - | 80mm | 110mm | - | - | - | - | |
UCP305 | - | - | 9mm | 15mm | - | - | - | - | |
36RFSNX5C/47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6017 | 720mm | - | 256mm | 400mm | - | - | - | - | |
NU 320 E | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - | |
UK215+H2315 | 35 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |
N 226 | 65 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |
6203NR | 100mm | - | 25mm | - | - | - | - | - | |
7003CDT | 165mm | - | - | 120mm | - | - | - | - | |
NU 2222 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | |
110KBE22 | 58mm | - | 7mm | - | - | - | - | - | |
NJ 1036 | 3.7190 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4936 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6802-2NSE | 80 mm | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | |
5200A | 100 mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |
NU 2312 E | - | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | |
22219EXK | 180 mm | - | 34 mm | 100 mm | - | - | - | - | |
NF 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52216 | 130 mm | - | 25 mm | 75 mm | - | - | - | - | |
23218EX1 | 320mm | - | 108mm | 150mm | - | - | - | - | |
NUP 2248 | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | |
N 424 | 170 mm | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |
29417E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFLX05+H2305 | - | - | 33 mm | 140 mm | - | - | - | - | |
65S7684 | - | - | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | |
23128EX1K | - | - | 1.2656 in | - | - | - | - | - | |
7210B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29444E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51212 | 120mm | - | - | 65mm | - | - | - | - | |
7302C | - | - | 8.3800 in | - | - | - | - | - | |
UCIP213 | 80 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |
3918 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |
63/22N | - | - | 4.2188 in | - | - | - | - | - | |
UCTU318+WU500 | - | - | - | 15.0000 in | - | - | - | - | |
53316U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23217E | - | - | 87 mm | 70 mm | - | - | - | - | |
95KBE03 | 145mm | - | 24mm | 95mm | - | - | - | - | |
UCPH208 | - | - | 9.0938 in | - | - | - | - | - | |
6306 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |
7905AC | 42 mm | - | 19 mm | - | - | - | - | - | |
24030EX1K | 3.0710 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 1014 | 28 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |
NJ 2310 | 170 mm | - | - | 95 mm | - | - | - | - | |
7020DT | 2.0472 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | |
70TAD20 | 13mm | - | 5mm | 4mm | - | - | - | - | |
NU 210 | 170 mm | - | 43 mm | 95 mm | - | - | - | - | |
240/800EK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51306 | - | - | 58 mm | 80 mm | - | - | - | - | |
NF 307 | 8-1/8 in | - | 4 in | 2.9375 in | - | - | - | - | |
54238U | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |
300XRN40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23276E | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |
6916N | 1.5000 in | - | 0.4370 in | 0.8850 in | - | - | - | - | |
UCC314 | - | - | 10.2500 in | 3.0000 in | - | - | - | - | |
25577/25521 | 25 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - | |
6805 | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - | - | |
6205ZZE | 4.4995 in | - | - | 2.8750 in | - | - | - | - | |
NF 215 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - | |
UK211+H2311 | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | |
7022 | 4.3750 in | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | |
NU 2230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2311 E | 6.7500 in | - | 3.4400 in | - | - | - | - | - | |
UCP203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
536/532X | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | |
6003NR | - | - | - | 0.2500 in | - | - | - | - | |
47687/47620 | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - | |
22211EXK | 170mm | - | 39mm | 80mm | - | - | - | - | |
UGFL211 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | |
6222ZNR | 115.89 mm | - | - | 50 mm | - | - | - | - | |
21319EX1K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3020K | 42 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |
51226 | 7/8 in | - | - | 5/8 in | - | - | - | - | |
UK318+H2318 | 135.5 mm | - | 30 mm | - | - | - |
timken spherical roller bearing price list |
jtekt koyo number and size chart pdf |
miata timken hub catalogue |